U14 – 1.třída, skupina B – hodnocení sezóny
Střešovice - Sezónu zakončenou na sedmém místě můžeme hodnotit spíše kladně. I v malém počtu hráčů ročníku 1998 se vždy podařilo připravit mužstvo k zápasu. Po prvních nezdarech na začátku podzimní části se postupně lepšily výsledky a hlavně i výkony.Individuální přístup (nízký počet hráčů) v tréninku měl pozitivní dopad na vývoj hráčů a jejich výkony rostly zápas od zápasu. V některých zápasech nám chyběla k lepšímu výsledku spíše fyzická zdatnost a důraz, než technická zdatnost a chytrost. Kluci ukázali, že jsou schopni hrát dobrý fotbal, na který se dá dívat a jarní část soutěže zakončili na pěkném třetím místě.
V průběhu sezóny se v našich zápasech vystřídalo 40 hráčů!! (ročník 97 ,99 a dokonce i 00). Děkujeme jim všem za pomoc v průběhu celého fotbalového roku, včetně realizačních týmů a rodičů, kteří s námi procestovali téměř celou Prahu.
V průběhu sezóny se v našich zápasech vystřídalo 40 hráčů!! (ročník 97 ,99 a dokonce i 00). Děkujeme jim všem za pomoc v průběhu celého fotbalového roku, včetně realizačních týmů a rodičů, kteří s námi procestovali téměř celou Prahu.
Miloš Novák - Dan Klír
Jarní tabulka 2012
| z | v | r | p | skóre | b | |||||||
| 1 | Bohemians Praha | 11 | 10 | 1 | 0 | 70 | 4 | 31 | ||||
| 2 | Klánovice | 11 | 7 | 1 | 4 | 40 | 23 | 22 | ||||
| 3 | SK Střešovice 1911 “B“ | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 20 | 20 | ||||
| 4 | Motorlet Praha | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | 20 | ||||
| 5 | Újezd nad Lesy | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 20 | 19 | ||||
| 6 | Stodůlky | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 20 | 17 | ||||
| 7 | Bohnice | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 31 | 16 | ||||
| 8 | Zličín | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 25 | 15 | ||||
| 9 | Řepy | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 18 | 14 | ||||
| 10 | Př. Kopanina | 11 | 2 | 4 | 5 | 26 | 22 | 10 | ||||
| 11 | SK Žižkov | 11 | 1 | 2 | 7 | 12 | 67 | 5 | ||||
| 12 | Řeporyje | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 61 | 0 | ||||
Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE
|
pořadí |
tým |
z |
v |
r |
p |
skóre |
b |
|
|
1 |
Bohemians Praha |
11 |
10 |
1 |
0 |
70 |
4 |
31 |
|
2 |
Klánovice |
11 |
7 |
1 |
4 |
40 |
23 |
22 |
|
3 |
SK Střešovice 1911 “B“ |
11 |
6 |
2 |
3 |
39 |
20 |
20 |
|
4 |
Motorlet Praha |
11 |
6 |
2 |
3 |
22 |
16 |
20 |
|
5 |
Újezd nad Lesy |
11 |
6 |
1 |
4 |
28 |
20 |
19 |
|
6 |
Stodůlky |
11 |
5 |
2 |
4 |
26 |
20 |
17 |
|
7 |
Bohnice |
11 |
5 |
1 |
5 |
27 |
31 |
16 |
|
8 |
Zličín |
11 |
4 |
3 |
4 |
14 |
25 |
15 |
|
9 |
Řepy |
11 |
3 |
5 |
3 |
16 |
18 |
14 |
|
10 |
Př. Kopanina |
11 |
2 |
4 |
5 |
26 |
22 |
10 |
|
11 |
SK Žižkov |
11 |
1 |
2 |
7 |
12 |
67 |
5 |
|
12 |
Řeporyje |
11 |
0 |
0 |
11 |
6 |
61 |
0 |
Statistika 2011/2012
| jméno | zápasy | góly | asistence | bodů |
| Blaha Miroslav | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bouček Vojtěch | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Břínek Simon | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Buriš Jakub | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Buzek Dominik | 13 | 2 | 4 | 6 |
| Doležal Petr | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Dolínek David | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Douibi David | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Ferstl Pavel | 9 | 12 | 2 | 14 |
| Fišer Jaroslav | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Fittl Daniel | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Hampacher Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kašpar Martin | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Kemps André | 12 | 3 | 4 | 7 |
| Kouklík Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Koutský Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kozyrh Denys | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kubálek Jan | 16 | 3 | 5 | 8 |
| Kučera Přemysl | 17 | 0 | 1 | 1 |
| Kuivalainen Santeri | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Laštuvka Antonín | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Malík Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masner Antony | 5 | 7 | 0 | 7 |
| Míč František | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Minařík Vojtěch | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Müller Petr | 17 | 2 | 1 | 3 |
| Novotný Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patočka Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pazourek Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Rajniš Marek | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Roušal Martin | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Šírl Jakub | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Štric Samuel | 13 | 3 | 6 | 9 |
| Těšínský Petr | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Timko Lukáš | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Turek Jakub | 10 | 4 | 1 | 5 |
| Vegricht Lukáš | 16 | 4 | 1 | 5 |
| Vidner Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vokatý Jakub | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Vyskočil Martin | 3 | 0 | 0 | 0 |







