MUŽI C
Realizační tým
Zendulka Martin
Zendulka Martin
Datum narození | 11.1970 |
Licence | UEFA Grassroots B licence |
Váha | 115 kg |
Výška | 182 cm |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Trenérské úspěchy | Postup do přeboru prahy (Přípravka, Ml. Dorost), |
Trenérská historie | SKS1911 (99-14, Šeberov (14-15), Př.Kopanina (15-16), SKS1911 (16-???), |
Hráčské úspěchy | ----- |
Předchozí kluby: SK Lety, SKS1911, |
Brankáři
Beer Petr
Beer Petr
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Dražil Lukáš
Dražil Lukáš
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Hrdlička Václav
Obránci
Gerschon Jan
Gerschon Jan
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Pliska Daniel
Pliska Daniel
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Rothe Martin
Rothe Martin
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Šírl Jakub
Šírl Jakub
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Zuzák Radek
Zuzák Radek
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Novotný Michal
Záložníci
Brtník Michal
Brtník Michal
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Krejčí Václav
Krejčí Václav
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Lada Viktor
Lada Viktor
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Mareček Václav
Mareček Václav
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Těšínský Petr
Těšínský Petr
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Zrnič Miloš
Zrnič Miloš
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Útočníci
Hřebejk Petr
Hřebejk Petr
Datum narození | 01.09.1988 |
Post | obránce |
Váha | 72 kg |
Výška | 179 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 2 |
Počet odehraných minut | 180 |
Góly | 0 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Postup do pražského přeboru (2014), Vítěz poháru PFS (2017) |
Předchozí kluby: 2001 - 2008 ČZU Praha, 2008 - ??? SK Střešovice 1911 |
Kubíček Roman
Kubíček Roman
Datum narození | 08.1982 |
Post | útočník |
Váha | 73 kg |
Výška | 182 cm |
Noha | Pravá |
Počet zápasů | 6 |
Počet odehraných minut | 510 |
Góly | 5 |
Žluté karty | 0 |
Červené karty | 0 |
Největší úspěchy | Extraliga ml. dorostu (Bohemians Praha), Postup do Přeboru Prahy (st. dorost SK Střešovice 1911), Postupy v rámci Prahy (SK Střešovice 1911) |
Předchozí kluby: 1988 - 1993 SK Střešovice 1911 1993 - 1998 Bohemians Praha 1998 - ??? SK Střešovice 1911 |