U10 - Starší přípravka B
Realizační tým
Vladyka Jakub
Hajný Dominik
Nesvadba Vladimír
Melichar Tomáš
HRÁČI
Bartoň Adam
Bartoň Adam
Datum narození | 11.12.2011 |
Post | Hráč |
Věk | 9 Let |
V klubu od | 22.03.2018 |
Přišel z | Odchovanec |
Počet zápasů | 7 |
Góly | 5 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Čech/Ronaldo |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | FK Jablonec/Juventus Turín |
Největší fotbalový zážitek | Letní fotbalové soustředění 2018 |
Největší úspěchy | Král střelců na letním fotbalovém soustředění 2018 |
Předchozí kluby: SKS1911 (17-???), |
Beránek Jáchym
Dorogov Albert
Dokoliasa Yevhen
Dušková Barbora
Dušková Barbora
Datum narození | 05.2010 |
Post | -- |
Váha | --- kg |
Výška | 135 cm |
Noha | Pravá |
Počet zápasů | 10 |
Góly | 23 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Tecl/Messi |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | SK Slavia Praha/FC Barcelona |
Největší fotbalový zážitek | Návštěva zápasu na stadionu HNK Hajduk Split |
Největší úspěchy | 7 gólů v zápase |
Předchozí kluby: SKS1911 (17-???), |
Fleissig Petr
Fleissig Petr
Datum narození | 07.2011 |
Post | -- |
Váha | 21 kg |
Výška | 119 cm |
Noha | Pravá |
Počet zápasů | 0 |
Góly | 0 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Čech/Ronaldo |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | FK Jablonec/Juventus Turín |
Největší fotbalový zážitek | Letní fotbalové soustředění 2018 |
Největší úspěchy | Král střelců na letním fotbalovém soustředění 2018 |
Předchozí kluby: SKS1911 (17-???), |
Frosch Antonín
Frosch Antonín
Datum narození | 04.2011 |
Post | -- |
Váha | 26 kg |
Výška | 133 cm |
Noha | Pravá |
Počet zápasů | 2 |
Góly | 2 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Hušbauer/Fellaini |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | SK Slavia Praha/--- |
Největší fotbalový zážitek | Zápas Slavia - Brno, kdy se Slavia stala mistrem ligy |
Největší úspěchy | 3. místo - Turnaj Apalucha 28 |
Předchozí kluby: SKS1911 (18-???), |
Frýdl David
Frýdl David
Datum narození | 04.2011 |
Post | -- |
Váha | 25 kg |
Výška | 131 cm |
Noha | Pravá |
Počet zápasů | 9 |
Góly | 10 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Lafata/Griezmann |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | AC Sparta Praha/Bayern Mnichov |
Největší fotbalový zážitek | Návštěva reprezentačního utkání ČR - Německo |
Největší úspěchy | Výhra v zápase 11:0 |
Předchozí kluby: SKS1911 (16-???), |
Guidji Nicolas Sami
Guidji Nicolas Sami
Datum narození | 02.2011 |
Post | -- |
Váha | 21 kg |
Výška | 122 cm |
Noha | Pravá |
Počet zápasů | 9 |
Góly | 50 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Čech/Messi |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | AC Sparta Praha/FC Barcelona |
Největší fotbalový zážitek | Fandit Messimu přímo na stadionu Camp Nou |
Největší úspěchy | Nejlepší hráč Jarní ligy přípravek |
Předchozí kluby: SKS1911 (17-???), |
Herynek Ladislav
Hubička Patrik
Hubička Patrik
Datum narození | 12.2011 |
Post | -- |
Váha | 21 kg |
Výška | 119 cm |
Noha | Pravá |
Počet zápasů | 6 |
Góly | 12 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Čech/Ronaldo |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | FK Jablonec/Juventus Turín |
Největší fotbalový zážitek | Letní fotbalové soustředění 2018 |
Největší úspěchy | Král střelců na letním fotbalovém soustředění 2018 |
Předchozí kluby: SKS1911 (17-???), |
Hynek Vojtěch
Kesner Max
Klodner Medard
Korselt Matyáš
Kroupa Denis
Kroupa Denis
Datum narození | 10.2012 |
Post | -- |
Váha | 23 kg |
Výška | 122 cm |
Noha | Pravá |
Počet zápasů | 8 |
Góly | 40 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Rosický/Messi |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | Plzeň/Barcelona |
Největší fotbalový zážitek | Letní fotbalové soustředění 2018 |
Největší úspěchy | Nejlepší hráč turnaje v Černošicích |
Předchozí kluby: SKS1911 (17-???), |
Kruták Lukáš
Kruták Lukáš
Datum narození | 04.2011 |
Post | -- |
Váha | 28 kg |
Výška | 135 cm |
Noha | Pravá |
Počet zápasů | 10 |
Góly | 1 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Šural/Modrič |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | AC Sparta Praha/Real Madrid |
Největší fotbalový zážitek | Letní fotbalové soustředění 2018 |
Největší úspěchy | Venkovní výhra na Aritmě |
Předchozí kluby: SKS1911 (17-???), |
Kubíček Michal
Kubíček Michal
Datum narození | 04.2011 |
Post | -- |
Váha | 23 kg |
Výška | 130 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 10 |
Góly | 66 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Rosický/Ronaldo |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | SK Střešovice 1911/Barcelona |
Největší fotbalový zážitek | Nástup jako doprovod hráčů AC Sparta Praha |
Největší úspěchy | Nejlepší hráč Podzimní ligy přípravek |
Předchozí kluby: SKS1911 (16-???), |
Kunc Matouš
Matějovský Albert
Pospíšil Max
Pospíšil Max
Datum narození | 04.2011 |
Post | -- |
Váha | 23 kg |
Výška | 130 cm |
Noha | Levá |
Počet zápasů | 9 |
Góly | 18 |
Nejoblíbenější hráč (ČR/Zahr.) | Rosický/Ronaldo |
Nejoblíbenější klub (ČR/Zahr.) | SK Střešovice 1911/Barcelona |
Největší fotbalový zážitek | Nástup jako doprovod hráčů AC Sparta Praha |
Největší úspěchy | Nejlepší hráč Podzimní ligy přípravek |
Předchozí kluby: SKS1911 (16-???), |