O Střešovický pohár - tabulka
Konečná tabulka | ||||||||||
1. | ČZU | |||||||||
2. | Krňany | |||||||||
3. | Jinočany | |||||||||
4. | SKS C | |||||||||
5. | SKS D | |||||||||
6. | SKS U19 | |||||||||
7. | Velké Přílepy | |||||||||
Tabulka po základní části | ||||||||||
1. | ČZU | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:9 | 13 | |||
2. | Krňany | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:16 | 12 | |||
3. | SKS C | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:11 | 12 | |||
4. | Jinočany | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:21 | 9 | |||
5. | SKS U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:21 | 7 | |||
6. | SKS D | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:21 | 6 | |||
7. | Velké Přílepy | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:39 | 0 |
Konečná tabulka střelců | ||||||||||
6 | Kvapil | Krňany | ||||||||
5 | Martínek | SKS D | ||||||||
Amir | SKS U19 | |||||||||
Kubíček |
SKS C + D | |||||||||
4 | Semrád | SKS D | ||||||||
Nosek | SKS C | |||||||||
Jelínek | ČZU | |||||||||
Kreš | ČZU | |||||||||
x | jméno | tým | ||||||||
x | jméno | tým | ||||||||
x | jméno | tým |